Seit gut zwei Wochen setze ich mir jeden Tag ein kleines Extraziel für den nächsten Tag. Nicht die großen Dinge, die mir sowieso klar sind, sondern die kleinen Aufgaben, die ich so gerne mal lange vor mir her schiebe und dann aus den Augen verliere.
Über Beeminder führe ich die Liste und mache mir auch den Erfolg sichtbar. Dort habe ich mir das Ziel gesetzt, mindestens 6 von 7 Tagen erfolgreich zu sein. Hier ist die Liste meiner Eingaben:
DATE | VALUE | COMMENT |
---|---|---|
2012-10-20 | 1.0 | Morgen werde ich einen aufgeschobenen Anruf machen |
2012-10-19 | 1.0 | Morgen werde ich meinen Schreibtisch aufräumen |
2012-10-18 | 1.0 | Morgen werde ich mich tief entspannen |
2012-10-17 | 0.0 | Morgen werde ich Sport machen |
2012-10-16 | 1.0 | Morgen werde ich viel lesen |
2012-10-15 | 1.0 | Morgen werde ich 10 Dinge ausmisten |
2012-10-14 | 1.0 | Ich werde morgen den Vorhang anbringen |
2012-10-13 | 1.0 | Morgen werde ich den Tag genießen |
2012-10-12 | 1.0 | Morgen werde ich 10 Dinge ausmisten |
2012-10-11 | 1.0 | Morgen werde ich zum Baumarkt gehen |
2012-10-10 | 0.0 | Morgen werde ich einen aufgeschoben Anruf machen |
2012-10-09 | 1.0 | Morgen werde ich einen aufgeschoben Anruf machen |
2012-10-08 | 1.0 | Morgen werde ich 10 Dinge ausmisten |
2012-10-07 | 1.0 | Morgen werde ich vor Publikum einen Witz erzählen |
2012-10-06 | 1.0 | Morgen werde ich ein Backup meiner Daten machen |
2012-10-05 | 1.0 | Morgen werde ich das Regal im Keller aufbauen |
2012-10-04 | 1.0 | Morgen werde ich über mein Daily Must-Do-Goal bloggen |
2012-10-04 | 0.0 | Heute werde ich ein Ziel für Morgen festlegen |
Im Feld Value trage ich ein, ob ich das jeweilige Tagesziel erfüllt (=1.0) oder nicht erfüllt habe (=0.0). Unter Comment trage ich das Ziel für den nächste Tag ein.
Beispiel:
Am 09.10. hatte ich mein Ziel also erreicht, 10 Dinge auszumisten und für den nächsten Tag einen Anruf geplant. Am 10.10. war ich nicht erfolgreich und habe ich Aufgabe noch einmal geplant. Am 11.10. habe ich den Anruf dann gemacht und für den nächsten Tag den Baumarktbesuch geplant und so weiter.
Grafisch sieht das ganze dann so aus:
5 Kommentare